
工賃について
令和4年5月から計算方法が変わりました。
今までの時給(180円~440円)に加えて、出勤率に応じて加算が付きます。(作業に参加した時間が長ければ加算が多くなり、5割出勤以上で加算が付きます)
これにより、月額が平均で2,000円程度上がっています。
これにより、月額が平均で2,000円程度上がっています。
給与体系 | 時給制 |
作業時間 | 4時間30分 |
支払い | 月末締め、翌月10日支払い |
手当 | 夏期手当、冬期手当、期末手当あり(業績と実働時間により算定) |




平均工賃
※以下の金額はボーナスを含みます。
年度別
年度 | 時給 | 月額 |
令和元年度 | 420円 | 30,666円 |
令和2年度 | 377円 | 23,477円 |
令和3年度 | 376円 | 25,538円 |
令和4年度 | 383円 | 24,890円 |
令和5年度 | 395円 | 32,841円 |
令和6年度 | 303円 | 33011円 |
令和7年度 | 377円 | 31205円(2月10日現在) |
令和7年度月別
月・手当 | 時給 | 月額 |
4月 | 303円 | 25415円 |
5月 | 308円 | 24752円 |
6月 | 301円 | 25363円 |
夏季手当 | 30075円 | |
7月 | 306円 | 26998円 |
8月 | 308円 | 23540円 |
9月 | 310円 | 26312円 |
10月 | 308円 | 27097円 |
冬季手当 | 28765円 | |
11月 | 305円 | 23543円 |
12月 | 304円 | 26268円 |
1月 | 305円 | 23918円 |
2月 | 円 | 円 |
期末手当 | 円 | |
3月 | 円 | 円 |
