
工賃について
令和4年5月から計算方法が変わりました。
今までの時給(180円~440円)に加えて、出勤率に応じて加算が付きます。(作業に参加した時間が長ければ加算が多くなり、5割出勤以上で加算が付きます)
これにより、月額が平均で2,000円程度上がっています。
これにより、月額が平均で2,000円程度上がっています。
給与体系 | 時給制 |
作業時間 | 4時間30分 |
支払い | 月末締め、翌月10日支払い |
手当 | 夏期手当、冬期手当、期末手当あり(業績と実働時間により算定) |




平均工賃
※以下の金額はボーナスを含みます。
年度別
年度 | 時給 | 月額 |
令和2年度 | 377円 | 23,477円 |
令和3年度 | 376円 | 25,538円 |
令和4年度 | 383円 | 24,890円 |
令和5年度 | 395円 | 32,841円 |
令和6年度 | 404円 | 33011円 |
令和7年度 | 410円 | 33506円 |
令和8年度 | 302円 | 25825円 |
令和8年度月別
月・手当 | 時給 | 月額 |
4月 | 302円 | 25825円 |
5月 | ||
6月 | ||
夏季手当 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
冬季手当 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
期末手当 | ||
3月 | ||
